【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月红旗HS5销量为7575辆,在一汽红旗销量中占比16.87%,在SUV销量中排名第50位。
红旗HS5销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,红旗HS5销量同比增长2.08%,环比增长2.03%;最近12个月中,红旗HS5销量在2025年6月达到最高,销量为9549辆。
红旗HS5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 7575 | 16.87% | 0.68% | 50 |
| 2025-09 | 7424 | 18.65% | 0.66% | 49 |
| 2025-08 | 6350 | 17.56% | 0.57% | 54 |
| 2025-07 | 6887 | 18.49% | 0.61% | 39 |
| 2025-06 | 9549 | 22.85% | 0.85% | 31 |
| 2025-05 | 7038 | 20.67% | 0.63% | 44 |
| 2025-04 | 6541 | 19.74% | 0.58% | 41 |
| 2025-03 | 7556 | 22.92% | 0.67% | 38 |
| 2025-02 | 5638 | 20.89% | 0.5% | 37 |
| 2025-01 | 8959 | 21.99% | 0.8% | 31 |
| 2024-12 | 6985 | 22.40% | 0.62% | 59 |
| 2024-11 | 9073 | 22.96% | 0.81% | 42 |
在SUV市场,红旗HS5在2025年10月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-10月,红旗HS5的累计销量达到73517辆, 同比下降22.53%, 在SUV销量排名为第38位。
一汽红旗2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 14769 | 中型车 | 8 | 32.89% |
| 红旗E-QM5 | 9851 | 中型车 | 11 | 21.94% |
| 红旗HS5 | 7575 | SUV | 50 | 16.87% |
| 红旗HS3 PHEV | 4008 | SUV | 93 | 8.93% |
| 红旗H6 | 1973 | 中型车 | 34 | 4.39% |
| 红旗HS3 | 1898 | SUV | 134 | 4.23% |
| 红旗H5 PHEV | 1875 | 中型车 | 35 | 4.18% |
| 红旗HS7 PHEV | 945 | SUV | 172 | 2.10% |
| 红旗H9 | 753 | 中大型车 | 25 | 1.68% |
| 红旗天工05 | 441 | 中型车 | 56 | 0.98% |
| 红旗HQ9 PHEV | 227 | MPV | 46 | 0.51% |
| 红旗天工06 | 168 | SUV | 243 | 0.37% |
| 红旗EH7 | 157 | 中大型车 | 33 | 0.35% |
| 红旗天工08 | 147 | SUV | 251 | 0.33% |
| 红旗HQ9 | 57 | MPV | 57 | 0.13% |
| 红旗E-HS9 | 38 | SUV | 299 | 0.08% |
| 红旗HS7 | 12 | SUV | 321 | 0.03% |
| 红旗国雅 | 7 | -- | 0.02% | |
| 红旗国耀 | 3 | SUV | 335 | 0.01% |
| 红旗国礼 | 3 | -- | 0.01% |
红旗HS5与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗HS5 | 7575 | SUV | 50 | 一汽红旗 | 16.87% |
| 哈弗H6 | 8293 | SUV | 42 | 长城汽车 | 19.01% |
| 哈弗H9 | 1098 | SUV | 164 | 长城汽车 | 2.52% |
| 奥迪Q5L | 10305 | SUV | 31 | 一汽-大众奥迪 | 23.11% |
| 长安CS75PLUS | 13211 | SUV | 21 | 长安汽车 | 25.73% |
| 红旗HS3 | 1898 | SUV | 134 | 一汽红旗 | 4.23% |
红旗HS5 18.38-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

