【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月极狐 阿尔法T5销量为5449辆,在北汽新能源销量中占比23.30%,在SUV销量中排名第75位。
极狐 阿尔法T5销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,极狐 阿尔法T5销量同比增长64.47%,环比增长182.33%;最近12个月中,极狐 阿尔法T5销量在2025年10月达到最高,销量为5449辆。
极狐 阿尔法T5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北汽新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5449 | 23.30% | 0.49% | 75 |
| 2025-09 | 1930 | 12.05% | 0.17% | 130 |
| 2025-08 | 3230 | 30.76% | 0.29% | 94 |
| 2025-07 | 3421 | 42.76% | 0.3% | 90 |
| 2025-06 | 3278 | 40.98% | 0.29% | 95 |
| 2025-05 | 4623 | 34.23% | 0.41% | 72 |
| 2025-04 | 2374 | 31.65% | 0.21% | 106 |
| 2025-03 | 4934 | 37.90% | 0.44% | 63 |
| 2025-02 | 1761 | 34.60% | 0.16% | 97 |
| 2025-01 | 1336 | 21.58% | 0.12% | 124 |
| 2024-12 | 4358 | 36.22% | 0.39% | 92 |
| 2024-11 | 4310 | 38.75% | 0.38% | 83 |
在SUV市场,极狐 阿尔法T5在2025年10月份的市场份额同比增长了0.20%,在SUV的排名较上月上升55个名次。 2025年1-10月,极狐 阿尔法T5的累计销量达到32336辆, 同比下降12.86%, 在SUV销量排名为第93位。
北汽新能源2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 极狐T1 | 15050 | 小型车 | 5 | 64.35% |
| 极狐 阿尔法T5 | 5449 | SUV | 75 | 23.30% |
| 极狐 阿尔法S5 | 2091 | 中型车 | 33 | 8.94% |
| 极狐 考拉 | 391 | MPV | 40 | 1.67% |
| 极狐 阿尔法S | 303 | 中大型车 | 29 | 1.30% |
| 极狐 阿尔法T | 103 | SUV | 266 | 0.44% |
极狐 阿尔法T5与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极狐 阿尔法T5 | 5449 | SUV | 75 | 北汽新能源 | 23.30% |
| ID.4 X | 689 | SUV | 182 | 上汽大众 | 0.82% |
| 元PLUS | 8126 | SUV | 43 | 比亚迪 | 3.17% |
| 小鹏G6 | 4203 | SUV | 91 | 小鹏汽车 | 11.36% |
| 宋L EV | 430 | SUV | 206 | 比亚迪 | 0.17% |
| 极狐 阿尔法S5 | 2091 | 中型车 | 33 | 北汽新能源 | 8.94% |
极狐 阿尔法T5 11.38-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

