【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月smart精灵#1销量为1995辆,在smart销量中占比76.64%,在SUV销量中排名第128位。
smart精灵#1销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,smart精灵#1销量同比下降15.39%,环比下降0.3%;最近12个月中,smart精灵#1销量在2024年10月达到最高,销量为2569辆。
smart精灵#1最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1995 | 76.64% | 0.18% | 128 |
| 2025-08 | 2001 | 68.53% | 0.18% | 126 |
| 2025-07 | 2071 | 76.31% | 0.18% | 120 |
| 2025-06 | 2324 | 79.73% | 0.21% | 116 |
| 2025-05 | 2103 | 74.95% | 0.19% | 118 |
| 2025-04 | 1344 | 64.68% | 0.12% | 141 |
| 2025-03 | 1659 | 64.53% | 0.15% | 123 |
| 2025-02 | 1505 | 77.34% | 0.13% | 105 |
| 2025-01 | 1282 | 69.64% | 0.11% | 126 |
| 2024-12 | 2181 | 52.18% | 0.19% | 127 |
| 2024-11 | 2463 | 63.33% | 0.22% | 114 |
| 2024-10 | 2569 | 66.52% | 0.23% | 103 |
在SUV市场,smart精灵#1在2025年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-9月,smart精灵#1的累计销量达到16284辆, 同比下降29.11%, 在SUV销量排名为第130位。
smart2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| smart精灵#1 | 1995 | SUV | 128 | 76.64% |
| smart精灵#3 | 404 | SUV | 210 | 15.52% |
| smart精灵#5 | 204 | SUV | 244 | 7.84% |
smart精灵#1与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart精灵#1 | 1995 | SUV | 128 | smart | 76.64% |
| 奥迪A3 | 6017 | 紧凑型车 | 17 | 一汽-大众奥迪 | 11.57% |
| 沃尔沃XC40 | 129 | SUV | 267 | 沃尔沃亚太 | 1.23% |
| ID.4 CROZZ | 1436 | SUV | 148 | 一汽-大众 | 1.88% |
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 上汽大众 | 1.28% |
| 元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.04% |
smart精灵#1 15.49-24.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

