【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月纳米06销量为1041辆,在东风汽车销量中占比28.40%,在SUV销量中排名第168位。
 纳米06销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年9月,纳米06销量环比下降43.15%;最近12个月中,纳米06销量在2025年8月达到最高,销量为1831辆。
 纳米06最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1041 | 28.40% | 0.09% | 168 | 
| 2025-08 | 1831 | 35.23% | 0.16% | 128 | 
| 2025-07 | 1507 | 34.71% | 0.13% | 138 | 
| 2025-06 | 1601 | 25.91% | 0.14% | 139 | 
| 2025-05 | 609 | 13.38% | 0.05% | 187 | 
| 2025-04 | 244 | 5.25% | 0.02% | 237 | 
纳米06在SUV的排名较上月下降40个名次。
 东风汽车2025年9月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 纳米01 | 2625 | 小型车 | 10 | 71.60% | 
| 纳米06 | 1041 | SUV | 168 | 28.40% | 
 纳米06与竞品车型销量对比(2025年9月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 纳米06 | 1041 | SUV | 168 | 东风汽车 | 28.40% | 
| 元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.04% | 
| MG4 | 11790 | 紧凑型车 | 10 | 上汽集团 | 72.99% | 
| 纳米01 | 2625 | 小型车 | 10 | 东风汽车 | 71.60% | 
| 元UP | 25919 | SUV | 4 | 比亚迪 | 8.28% | 
| 银河E5 | 10182 | SUV | 36 | 吉利汽车 | 9.18% | 
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

