【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月理想L8销量为2183辆,在理想销量中占比6.87%,在SUV销量中排名第125位。
理想L8销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,理想L8销量同比下降66.26%,环比下降10.39%;最近12个月中,理想L8销量在2024年12月达到最高,销量为8571辆。
理想L8最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2183 | 6.87% | 0.19% | 125 |
| 2025-09 | 2436 | 7.18% | 0.22% | 121 |
| 2025-08 | 2639 | 9.25% | 0.24% | 108 |
| 2025-07 | 3088 | 10.05% | 0.28% | 96 |
| 2025-06 | 4338 | 11.96% | 0.39% | 81 |
| 2025-05 | 5312 | 13.00% | 0.47% | 63 |
| 2025-04 | 5178 | 15.26% | 0.46% | 55 |
| 2025-03 | 5275 | 14.38% | 0.47% | 55 |
| 2025-02 | 3340 | 12.72% | 0.3% | 62 |
| 2025-01 | 4325 | 14.45% | 0.39% | 67 |
| 2024-12 | 8571 | 14.65% | 0.76% | 49 |
| 2024-11 | 6383 | 13.10% | 0.57% | 59 |
在SUV市场,理想L8在2025年10月份的市场份额同比下降了0.38%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-10月,理想L8的累计销量达到38114辆, 同比下降50.9%, 在SUV销量排名为第80位。
理想2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 理想L6 | 9680 | SUV | 35 | 30.47% |
| 理想i6 | 5775 | SUV | 65 | 18.18% |
| 理想i8 | 5749 | SUV | 68 | 18.10% |
| 理想L7 | 4347 | SUV | 87 | 13.68% |
| 理想L8 | 2183 | SUV | 125 | 6.87% |
| 理想L9 | 2130 | SUV | 126 | 6.71% |
| 理想MEGA | 1903 | MPV | 20 | 5.99% |
理想L8与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理想L8 | 2183 | SUV | 125 | 理想 | 6.87% |
| 奥迪A6L | 12277 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 27.53% |
| 唐新能源 | 5764 | SUV | 66 | 比亚迪 | 2.25% |
| 极氪001 | 3199 | 中大型车 | 13 | 极氪 | 17.15% |
| 腾势D9 | 5502 | MPV | 7 | 腾势汽车 | 64.16% |
| 问界M7 | 16071 | SUV | 14 | AITO 问界 | 36.24% |
理想L8 32.18-37.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

