【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月北京现代ix35销量为403辆,在北京现代销量中占比4.48%,在SUV销量中排名第209位。
北京现代ix35销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,北京现代ix35销量同比下降73.88%,环比下降7.14%;最近12个月中,北京现代ix35销量在2025年1月达到最高,销量为1729辆。
北京现代ix35最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 403 | 4.48% | 0.04% | 209 |
2025-07 | 434 | 3.49% | 0.04% | 201 |
2025-06 | 432 | 3.35% | 0.04% | 208 |
2025-05 | 386 | 5.41% | 0.04% | 211 |
2025-04 | 615 | 6.15% | 0.06% | 183 |
2025-03 | 583 | 5.39% | 0.06% | 187 |
2025-02 | 591 | 9.06% | 0.06% | 147 |
2025-01 | 1729 | 14.83% | 0.17% | 110 |
2024-12 | 1478 | 13.73% | 0.14% | 146 |
2024-11 | 1078 | 11.41% | 0.11% | 156 |
2024-10 | 1306 | 13.31% | 0.13% | 139 |
2024-09 | 1483 | 14.83% | 0.14% | 131 |
在SUV市场,北京现代ix35在2025年8月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2025年1-8月,北京现代ix35的累计销量达到5173辆, 同比下降76.71%, 在SUV销量排名为第187位。
北京现代2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 3899 | 紧凑型车 | 21 | 43.32% |
途胜 | 2025 | SUV | 123 | 22.50% |
库斯途 | 1360 | MPV | 25 | 15.11% |
索纳塔 | 1104 | 中型车 | 46 | 12.27% |
北京现代ix35 | 403 | SUV | 209 | 4.48% |
胜达 | 209 | SUV | 239 | 2.32% |
菲斯塔 | 1 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
北京现代ix35与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京现代ix35 | 403 | SUV | 209 | 北京现代 | 4.48% |
朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.48% |
速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.92% |
天籁 | 4397 | 中型车 | 18 | 东风日产 | 8.33% |
明锐 | 128 | 紧凑型车 | 58 | 上汽大众斯柯达 | 9.85% |
传祺GS4 | 1383 | SUV | 147 | 广汽乘用车 | 5.46% |
北京现代ix35 12.18-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。