【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月理想L6销量为18781辆,在理想销量中占比45.97%,在SUV销量中排名第5位。
理想L6销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,理想L6销量同比增长44.86%,环比增长12.09%;最近12个月中,理想L6销量在2024年12月达到最高,销量为27769辆。
理想L6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 18781 | 45.97% | 1.93% | 5 |
2025-04 | 16755 | 49.37% | 1.72% | 4 |
2025-03 | 17197 | 46.89% | 1.76% | 9 |
2025-02 | 13160 | 50.11% | 1.35% | 5 |
2025-01 | 13990 | 46.75% | 1.44% | 14 |
2024-12 | 27769 | 47.46% | 2.85% | 5 |
2024-11 | 24318 | 49.89% | 2.5% | 5 |
2024-10 | 25814 | 50.18% | 2.65% | 4 |
2024-09 | 25393 | 47.28% | 2.61% | 4 |
2024-08 | 24897 | 51.74% | 2.55% | 4 |
2024-07 | 24856 | 48.74% | 2.55% | 4 |
2024-06 | 23864 | 49.95% | 2.45% | 4 |
在SUV市场,理想L6在2025年5月份的市场份额同比增长了0.37%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-5月,理想L6的累计销量达到79883辆, 在SUV销量排名为第6位。
理想2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 18781 | SUV | 5 | 45.97% |
理想L7 | 10016 | SUV | 29 | 24.52% |
理想L9 | 5753 | SUV | 55 | 14.08% |
理想L8 | 5312 | SUV | 63 | 13.00% |
理想MEGA | 994 | MPV | 30 | 2.43% |
理想L6与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L6 | 18781 | SUV | 5 | 理想 | 45.97% |
Model 3 | 13818 | 中型车 | 7 | 特斯拉中国 | 35.81% |
Model Y | 24770 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 64.19% |
问界M7 | 4139 | SUV | 80 | AITO 问界 | 11.30% |
理想L9 | 5753 | SUV | 55 | 理想 | 14.08% |
理想L8 | 5312 | SUV | 63 | 理想 | 13.00% |
理想L6 24.98-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。